ProofStack 创收榜
创收榜 · 年化营收百万美元以上
看小产品如何做出收入
公开报告的年化营收达到百万美元的产品;保留报告日期与来源限定。
| 排名 | 产品 | 公开营收指标 | 证据等级 | 首个付费档标价 | 主要获客渠道 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kit | $45M/年(创始人于 2024 年披露) (ARR) | B | $33 | 直接销售与联盟伙伴网络研讨会 |
| 2 | Beehiiv | 约 $30M 年化营收(Sacra 于 2025 年 6 月估算) (ARR) | B | $49 | 创作者网络 |
| 3 | Buffer | $27.3M ARR(公开看板,观测于 2026-10-19) | A | $6 | 客座博客与常青内容 |
| 4 | PhotoRoom | $20M+ ARR | A | $9.99 | 应用商店优化 (ASO) 与自然搜索 |
| 5 | Ghost | $11.1M ARR(公开看板,2026 年 9 月) | C | $18 | 口碑裂变 |
| 6 | Tally Forms | $6M ARR(创始人于 2026 年 9 月披露) | C | $29 | AI 搜索(2026 年起)与免费表单品牌标识传播(2020—2025 年) |
| 7 | Gumroad | 月营收 $176K(2016 年 6 月历史数据,非 MRR) | B | $10 | 创作者网络 |
| 8 | Starter Story | $1.5M ARR | A | $149 | 长尾 SEO 与内容营销 |
| 9 | Plausible Analytics | $1M ARR(官方于 2022 年 6 月披露) | C | $9 | 口碑裂变 |
| 10 | Carrd | $1M+ ARR(2021 年 8 月报道,依据访谈) | C | $9 | 品牌标识传播、Product Hunt/Twitter 发布与兴趣社区口碑 |
另有 45 个案例没有公开营收数值,未列入。保留原始披露时间与估算标记;不同日期、月度与年度口径不可直接视为当前业绩。营收不是利润,也不是创始人财富。证据等级描述来源类型,不代表财务审计。