ProofStack 定价基准
同类产品实际如何收费
案例数:57 · 首个付费档位中位数(美元/月):$20 ($0.09–$149) · 提供免费套餐的案例:46/57
$20
首个付费档位中位数(美元/月) · 57 案例数
付费墙后的功能
| 功能 | 案例数 |
|---|---|
| 团队协作与权限 | 22/57 |
| 用量上限(条目/次数/存储) | 20/57 |
| 自动化与工作流 | 12/57 |
| API 与集成 | 9/57 |
| 高级分析与报表 | 9/57 |
软件服务
12 案例数 · 首个付费档位中位数(美元/月) $35 ($4.99–$99) · 提供免费套餐的案例 11/12
| 付费墙后的功能 | 案例数 |
|---|---|
| 团队协作与权限 | 5/12 |
| 用量上限(条目/次数/存储) | 3/12 |
| 自动化与工作流 | 3/12 |
| SSO 与合规 | 2/12 |
| 自定义域名 | 1/12 |
AI 工具
11 案例数 · 首个付费档位中位数(美元/月) $17.5 ($0.09–$99) · 提供免费套餐的案例 8/11
| 付费墙后的功能 | 案例数 |
|---|---|
| 用量上限(条目/次数/存储) | 7/11 |
| API 与集成 | 3/11 |
| 自动化与工作流 | 2/11 |
| 导出与数据下载 | 2/11 |
| 去除品牌水印 | 1/11 |
效率工具
9 案例数 · 首个付费档位中位数(美元/月) $12 ($5.59–$15) · 提供免费套餐的案例 7/9
| 付费墙后的功能 | 案例数 |
|---|---|
| 用量上限(条目/次数/存储) | 3/9 |
| 团队协作与权限 | 3/9 |
| 高级分析与报表 | 2/9 |
| SSO 与合规 | 2/9 |
| API 与集成 | 1/9 |
创作者工具
8 案例数 · 首个付费档位中位数(美元/月) $31 ($6–$149) · 提供免费套餐的案例 8/8
| 付费墙后的功能 | 案例数 |
|---|---|
| 自动化与工作流 | 4/8 |
| 用量上限(条目/次数/存储) | 2/8 |
| 团队协作与权限 | 2/8 |
| 高级分析与报表 | 2/8 |
| 导出与数据下载 | 2/8 |
开发者工具
5 案例数 · 首个付费档位中位数(美元/月) $25 ($6–$49) · 提供免费套餐的案例 4/5
| 付费墙后的功能 | 案例数 |
|---|---|
| 团队协作与权限 | 4/5 |
| 用量上限(条目/次数/存储) | 3/5 |
| API 与集成 | 1/5 |
| 自动化与工作流 | 1/5 |
数据分析
3 案例数 · 首个付费档位中位数(美元/月) $27 ($9–$45) · 提供免费套餐的案例 0/3
| 付费墙后的功能 | 案例数 |
|---|---|
| 团队协作与权限 | 2/3 |
| 高级分析与报表 | 2/3 |
| 用量上限(条目/次数/存储) | 1/3 |
| API 与集成 | 1/3 |
表单工具
3 案例数 · 首个付费档位中位数(美元/月) $29 ($15–$39) · 提供免费套餐的案例 3/3
| 付费墙后的功能 | 案例数 |
|---|---|
| 去除品牌水印 | 3/3 |
| 自定义域名 | 3/3 |
| 团队协作与权限 | 3/3 |
| API 与集成 | 1/3 |
| 高级分析与报表 | 1/3 |